Hierbij de tijdschema's voor inrijden/verkennen, wedstrijden en huldigingen.
INRIJDEN
| Categorie | Inrijden 7 juni | Inrijden 8 juni 2024* | |
| 1. Meisjes (8 jaar) | 19:00 – 20:30 | 08:00 – 08:50 | |
| 1. Jongens | |||
| 1. Meisjes (9 jaar) | |||
| 2. Jongens | |||
| 2. Meisjes (10 jaar) | |||
| 3. Jongens | |||
| 3. Meisjes (11 jaar) | |||
| 4. Jongens | 12:10 – 13:00 | ||
| 4. Meisjes (12 jaar) | |||
| 5. Jongens | |||
| 5. Meisjes (13 jaar) | |||
| 6. Jongens | 12:10 – 13:00 | 16:00 – 16:30 | |
| 6. Meisjes (14 jaar) | |||
| 7. Jongens | |||
*Op 8 juni is inrijden alleen toegestaan voor deelnemers
WEDSTRIJDEN
| Categorie | Rugnummers ophalen | Rugnummers | Materiaalcontrole | Start | Aankomst | Ronde + Afstand |
| 1. Meisjes (8 jaar) | 07:30 – 08:15 | 1 t/m 47 | 08:30 – 08:45 | 09:00 | 09:18 | 5 = 7,9 km |
| 1. Jongens | 07:30 – 08:30 | 1 t/m 47 | 09:00 – 09:15 | 09:30 | 09:48 | 5 = 7,9 km |
| 1. Meisjes (9 jaar) | 07:30 – 08:45 | 1 t/m 47 | 09:25 – 09:40 | 09:55 | 10:13 | 5 = 7,9 km |
| 2. Jongens | 08:30 – 09:15 | 1 t/m 47 | 09:50 – 10:05 | 10:20 | 10:40 | 6 = 9,5 km |
| 2. Meisjes (10 jaar) | 08:30 – 09:30 | 1 t/m 47 | 10:15 – 10:30 | 10:45 | 11:05 | 6 = 9,5 km |
| 3. Jongens | 09:30 – 10:15 | 1 t/m 57 | 10:40 – 10:55 | 11:10 | 11:35 | 9 = 14,3 km |
| 3. Meisjes (11 jaar) | 09:30 – 10:30 | 1 t/m 57 | 11:10 – 11:25 | 11:40 | 12:05 | 9 = 14,3 km |
| 4. Jongens | 11:00 – 12:00 | 1 t/m 62 | 12:30 – 12:45 | 13:00 | 13:30 | 11 = 17,5 km |
| 4. Meisjes (12 jaar) | 11:00 – 12:15 | 1 t/m 62 | 13:10 – 13:25 | 13:40 | 14:10 | 11 = 17,5 km |
| 5. Jongens | 12:30 – 13:30 | 1 t/m 67 | 13:40 – 14:00 | 14:20 | 15:00 | 14 = 22,3 km |
| 5. Meisjes (13 jaar) | 12:30 – 13;45 | 1 t/m 67 | 14:30 – 14:50 | 15:10 | 15:55 | 14 = 22,3 km |
| 6. Jongens | 14:00 – 15:00 | 1 t/m 77 | 15:40 – 16:10 | 16:30 | 17:20 | 18 = 28,6 km |
| 6. Meisjes (14 jaar) | 14:00 – 15:15 | 1 t/m 77 | 16:40 – 17:10 | 17:30 | 18:20 | 18 = 28,6 km |
| 7. Jongens | 15:30 – 17:00 | 1 t/m 87 | 17:35 – 18:10 | 18:30 | 19:30 | 22 = 35,0 km |
HULDIGINGEN
| Categorie | Huldiging |
| 1. Meisjes (8 jaar) | 10:30 |
| 1. Jongens | |
| 1. Meisjes (9 jaar) | |
| 2. Jongens | 12:20 |
| 2. Meisjes (10 jaar) | |
| 3. Jongens | |
| 3. Meisjes (11 jaar) | |
| 4. Jongens | 16:15 |
| 4. Meisjes (12 jaar) | |
| 5. Jongens | |
| 5. Meisjes (13 jaar) | |
| 6. Jongens | 19:45 |
| 6. Meisjes (14 jaar) | |
| 7. Jongens | |
| Huldiging alle Nederlandse kampioenen | 20:15 |